แผนและผลการดำเนินงานการส่งเสริมความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
| ลำดับ | เอกสาร | URL | ประเภท | สถิติ | วันที่ | ผู้จัดทำ | ขนาดไฟล์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ผลการดำเนินงาน | - | 490 | 14 มิถุนายน 2563 | กลุ่มงานพัสดุ | 320 KB | |
| 2. | แผนการดำเนินงาน | - | 522 | 14 มิถุนายน 2563 | กลุ่มงานพัสดุ | 320 KB | |
| 3. | ผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 1-2 | https://pcm.kpru.ac.th/ap/edms/?nu=downloads&id=165&type=pdf | 527 | 31 มีนาคม 2562 | กลุ่มงานพัสดุ | 516.38 KB | |
| 4. | แผนการดำเนินงาน | https://pcm.kpru.ac.th/ap/edms/?nu=downloads&id=160&type=pdf | 546 | 5 ตุลาคม 2561 | กลุ่มงานพัสดุ | 1.05 MB | |
| 5. | ผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 1-4 | https://pcm.kpru.ac.th/ap/edms/?nu=downloads&id=164&type=pdf | 541 | 30 กันยายน 2561 | กลุ่มงานพัสดุ | 584.35 KB | |
| 6. | ผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 1-2 | https://pcm.kpru.ac.th/ap/edms/?nu=downloads&id=163&type=pdf | 509 | 31 มีนาคม 2561 | กลุ่มงานพัสดุ | 516.38 KB | |
| 7. | แผนการดำเนินงาน | https://pcm.kpru.ac.th/ap/edms/?nu=downloads&id=159&type=pdf | 503 | 1 กุมภาพันธ์ 2561 | กลุ่มงานพัสดุ | 1.44 MB |
1. แผนการดำเนินงาน [อ่าน 503] [1 กุมภาพันธ์ 2561]
2. แผนการดำเนินงาน [อ่าน 546] [5 ตุลาคม 2561]
3. ผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 1-2 [อ่าน 509] [31 มีนาคม 2561]
4. ผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 1-4 [อ่าน 541] [30 กันยายน 2561]
5. ผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 1-2 [อ่าน 527] [31 มีนาคม 2562]
5. [14 มิถุนายน 2563]
5. [14 มิถุนายน 2563]