ผลการดำเนินการอุทธณ์ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ลำดับ | เอกสาร | URL | ประเภท | สถิติ | วันที่ | ผู้จัดทำ | ขนาดไฟล์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ผลการดำเนินการอุทธรณ์ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 1-2 | https://pcm.kpru.ac.th/ap/edms/?nu=downloads&id=358&type=pdf | 319 | 19 เมษายน 2565 | งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี | 250.21 KB | |
2. | ผลการดำเนินการอุทธรณ์ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง | https://pcm.kpru.ac.th/ap/edms/?nu=downloads&id=357&type=pdf | 1,099 | 12 ตุลาคม 2564 | งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี | 336.73 KB | |
3. | ผลการดำเนินการอุทธณ์ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง | https://pcm.kpru.ac.th/ap/edms/?nu=downloads&id=231&type=pdf | 495 | 14 มิถุนายน 2563 | กลุ่มงานพัสดุ | 582.77 KB | |
4. | ผลการดำเนินการอุทธณ์ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง | https://pcm.kpru.ac.th/ap/edms/?nu=downloads&id=230&type=pdf | 471 | 14 มิถุนายน 2562 | กลุ่มงานพัสดุ | 368.17 KB | |
5. | ผลการดำเนินการอุทธณ์ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง | https://pcm.kpru.ac.th/ap/edms/?nu=downloads&id=229&type=pdf | 1,229 | 14 มิถุนายน 2561 | กลุ่มงานพัสดุ | 895.04 KB | |
6. | ผลการดำเนินการอุทธณ์ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง | https://pcm.kpru.ac.th/ap/edms/?nu=downloads&id=158&type=pdf | 475 | 7 เมษายน 2560 | กลุ่มงานพัสดุ | 401.17 KB |

1. ผลการดำเนินการอุทธรณ์ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง [อ่าน 1,099] [12 ตุลาคม 2564]
2. ผลการดำเนินการอุทธรณ์ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 1-2 [อ่าน 319] [19 เมษายน 2565]
3. ผลการดำเนินการอุทธณ์ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง [อ่าน 475] [7 เมษายน 2560]
4. ผลการดำเนินการอุทธณ์ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง [อ่าน 1,229] [14 มิถุนายน 2561]
5. ผลการดำเนินการอุทธณ์ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง [อ่าน 471] [14 มิถุนายน 2562]
6. ผลการดำเนินการอุทธณ์ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง [อ่าน 495] [14 มิถุนายน 2563]