แบบฟอร์ม
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
| ลำดับ | เอกสาร | URL | ประเภท | สถิติ | วันที่ | ผู้จัดทำ | ขนาดไฟล์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 |
|||||||
| 1. | แบบฟอร์มการตรวจสอบ (ขซขจ.มค.03) | https://pcm.kpru.ac.th/ap/edms/?nu=downloads&id=509&type=pdf | 268 | 1 ตุลาคม 2566 | งานพัสดุ | 143.96 KB | |
| 2. | แบบฟอร์มขออนุญาต(ขซขจ.มค.01) | https://pcm.kpru.ac.th/ap/edms/?nu=downloads&id=511&type=pdf | 238 | 1 ตุลาคม 2566 | งานพัสดุ | 107.17 KB | |
| 3. | แบบฟอร์มขอรายงาน (ขซขจ.มค.02) | https://pcm.kpru.ac.th/ap/edms/?nu=downloads&id=510&type=pdf | 259 | 1 ตุลาคม 2566 | งานพัสดุ | 109.88 KB | |
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 |
|||||||
| 1. | แบบฟอร์มรายงานขอแต่งตั้งคณะกรรมการคำสั่งมหาวิทยาลัย -เรียนอธิการบดี | https://pcm.kpru.ac.th/ap/edms/?nu=downloads&id=505&type=doc | DOC | 270 | 17 กันยายน 2566 | Ketkanokkron | 268.5 KB |
| 2. | แบบฟอร์มคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | https://pcm.kpru.ac.th/ap/edms/?nu=downloads&id=504&type=doc | DOC | 307 | 17 กันยายน 2566 | Ketkanokkron | 40 KB |
| 3. | รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ของหน่วยพัสดุ (คณะ-สำนัก-สถาบัน) ต่อประธานกรรมการตรวจสอบพัสดประจำปี | https://pcm.kpru.ac.th/ap/edms/?nu=downloads&id=503&type=docx | DOCX | 319 | 15 กันยายน 2566 | Ketkanokkron | 24.03 KB |
| 4. | แบบฟอร์มคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี พ.ศ.2566 ระดับหน่วยพัสดุ (คณะ-สำนัก-สถาบัน) | https://pcm.kpru.ac.th/ap/edms/?nu=downloads&id=502&type=docx | DOCX | 306 | 15 กันยายน 2566 | Ketkanokkron | 23.73 KB |
| 5. | แบบฟอร์มรายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระดับหน่วยพัสดุ (กรรมการรายงาน คณบดี-ผู้อำนวยการ) | https://pcm.kpru.ac.th/ap/edms/?nu=downloads&id=501&type=docx | DOCX | 316 | 15 กันยายน 2566 | Ketkanokkron | 24.45 KB |
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 |
|||||||
| 1. | ตัวอย่างการจัดซื้อ รายงานการกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง | https://pcm.kpru.ac.th/ap/edms/?nu=downloads&id=46&type=pdf | 561 | 13 มิถุนายน 2563 | กลุ่มงานพัสดุ | 74.14 KB | |
| 2. | ตัวอย่างการจัดจ้าง การรายงานการตรวจสอบแบบรูปรายการและราคากลาง | https://pcm.kpru.ac.th/ap/edms/?nu=downloads&id=45&type=pdf | 576 | 13 มิถุนายน 2563 | กลุ่มงานพัสดุ | 110.07 KB | |
| 3. | ใบเสนอซื้อจ้าง P1-1 | https://pcm.kpru.ac.th/ap/edms/?nu=downloads&id=44&type=pdf | 917 | 13 มกราคม 2563 | กลุ่มงานพัสดุ | 315.27 KB | |
| 4. | จัดจ้าง | - | 549 | 13 มกราคม 2563 | กลุ่มงานพัสดุ | 320 KB | |
| 5. | การจัดซื้อ | - | 554 | 13 มกราคม 2563 | กลุ่มงานพัสดุ | 320 KB | |
1. แบบฟอร์มการตรวจสอบ (ขซขจ.มค.03) [อ่าน 268] [1 ตุลาคม 2566]
2. แบบฟอร์มขอรายงาน (ขซขจ.มค.02) [อ่าน 259] [1 ตุลาคม 2566]
3. แบบฟอร์มขออนุญาต(ขซขจ.มค.01) [อ่าน 238] [1 ตุลาคม 2566]
4. แบบฟอร์มรายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระดับหน่วยพัสดุ (กรรมการรายงาน คณบดี-ผู้อำนวยการ) [อ่าน 316] [15 กันยายน 2566]
5. แบบฟอร์มคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี พ.ศ.2566 ระดับหน่วยพัสดุ (คณะ-สำนัก-สถาบัน) [อ่าน 306] [15 กันยายน 2566]
6. รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ของหน่วยพัสดุ (คณะ-สำนัก-สถาบัน) ต่อประธานกรรมการตรวจสอบพัสดประจำปี [อ่าน 319] [15 กันยายน 2566]
7. แบบฟอร์มคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [อ่าน 307] [17 กันยายน 2566]
8. แบบฟอร์มรายงานขอแต่งตั้งคณะกรรมการคำสั่งมหาวิทยาลัย -เรียนอธิการบดี [อ่าน 270] [17 กันยายน 2566]
8. [13 มกราคม 2563]
8. [13 มกราคม 2563]
9. ใบเสนอซื้อจ้าง P1-1 [อ่าน 917] [13 มกราคม 2563]
10. ตัวอย่างการจัดจ้าง การรายงานการตรวจสอบแบบรูปรายการและราคากลาง [อ่าน 576] [13 มิถุนายน 2563]
11. ตัวอย่างการจัดซื้อ รายงานการกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง [อ่าน 561] [13 มิถุนายน 2563]